सीडर अँटी-रिव्हर्स ड्राइव्ह पीटीओ शाफ्ट ०४बी-आरएलपीx८०सीएम
| मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() |
| टॉर्क | आंतरराष्ट्रीय संदर्भ | ||
| ड × ल | ह×से | कोड | एच × एस | कोड | ||||
| ०२५ब | २२×५४ | २६.६×३.५ | ००२ | ३२.४×२.५ | ००३ | १२-१८ | १७५-२१५ | T1 |
| २२×५५ | ||||||||
| ०३ब | २४×६३ | २९×४ | ००४ | ३६.१×३.४ | ००५ | २०-३० | २५०-३०० | T2 |
| २३.८×६१.३ | ||||||||
| ०३५ब | २७×७० | ३६.१×४ | ००७ | ४३.४×३.३ | ००८ | २५-३५ | ३३०-४२० | T3 |
| ०४ब | २७×७४.५ | २५-४५ | ३८०-५०० | T4 | ||||
| ०४२बी | २७×८१.७ | ४४.७×४ | ००९ | ५१.३×३ | ०१००१२ | ३५-५५ | ४२०-६०० | |
| ०४५ब | ३०.२×८० | ४०-६० | ४५०-६५० | T5 | ||||
| ०४७ब | ३०×८८ | ४०-६० | ४५०-६५० | |||||
| ०५ब | ३०.२×९२ | ४४.७×४ | ००९ | ५३.६×३.८ | ०१२ | ४०-६५ | ७००-९०० | T6 |
| ०६ब | ३०.२×१०६.३ | ५५-८० | ८००-१००० | T7 | ||||
| ०६२बी | ३२×७६ | ५०-८० | ८००-१००० | |||||
| ०६३बी | ३२×९२ | ५०-८० | ९००-१२०० | |||||
| ३२×९४ | ||||||||
| ०६४बी | ३५×९४ | ५५-९० | ९००-१२०० | टी७एन | ||||
| ०६५ब | ३५×९८ | ६५-१०० | १०००-१३०० | |||||
| ०६८ब | ३६×८९ | ६५-१०० | १०००-१३०० | |||||
| ०७ब | ३५×१०६.३ | ४४.७×५.५ | ०११ | ५३.६×३.८ | ०१२ | ६५-१०० | १०००-१३०० | T8 |
| ०७३ब | ३८×१०२.३ | ७०-१२० | १२५०-१८०० | |||||
| ०७५ब | ३९×९५ | ५३.६×५ | ०१३ | ६२.७×४ | ०२२ | ७०-१२० | १२५०-१८०० | |
| ०८ब | ३९×११८ | ८०-१५० | १५००-२००० | |||||
| ०८३बी | ४१×१०८ | ९०-१८० | १६००-२००० | T9 | ||||
| ०८४बी | ४१×११८ | १००-२२० | १७००-२२०० | टी१० | ||||
| ०८५ब | ४२×१०४ | १२०-२५० | १८००-२५०० | |||||










